【提问】社区搜索结果排序的依据是什么???
创作者俱乐部成员
在社区中搜索WPS AI得到以下结果,看得出来都是WPS AI圈子的帖子:
搜索结果:
序号 | 标题 | 发帖时间 |
1 | 2023-07-06 17:37:33 | |
2 | 2024-01-05 09:57:56 | |
3 | 2024-04-23 08:54:54 | |
4 | 2024-05-30 14:30:43 | |
5 | 2024-07-31 09:03:30 | |
6 | 2023-12-21 10:35:39 | |
7 | 2024-02-29 19:28:47 | |
8 | 2024-08-08 10:14:38 | |
9 | 2023-05-30 13:33:12 | |
10 | 2024-04-22 15:10:20 |
以上搜索结果的发帖时间有2023、2024相互穿插,这排序依据是什么?
❗ | 难道是RAND乱序么!!? |
也可能是搜索姿势不对,接下来换个关键词搜索下:
搜索结果:
序号 | 标题 | 发帖时间 |
1 | 2024-06-26 17:50:38 | |
2 | 2024-07-03 09:54:59 | |
3 | 2024-08-20 14:16:49 | |
4 | 2024-08-19 23:26:46 | |
5 | 2024-03-01 14:16:50 | |
6 | 2024-04-15 14:38:26 | |
7 | 2024-01-09 08:41:10 | |
8 | 2024-05-18 14:10:36 | |
9 | 2024-05-24 09:21:53 | |
10 | 2024-08-08 10:17:20 | |
11 | 2024-01-19 10:55:57 |
这次总算发帖时间都集合在2024了,可是月份06、07、08、08、03、04、01、05、05、08、01的排序也是遵从RAND乱序原则么?
另外搜索结果中包含的关键字都用红色标注出来了,第8、第11个结果的关键字在哪?
创作者俱乐部成员