统计支付方式不等于会员卡,且金额大于等于500 ,满足这两个条件的行数
支付方式 | 金额 | ||
微信支付 | 100 | ||
微信支付 | 2000 | ||
微信转账 | 300 | ||
微信转账 | 3000 | ||
支付宝支付 | 1000 | ||
微信转账 | 2000 | ||
会员卡 | 1799 | ||
微信支付 | 1314 | ||
支付宝支付 | 500 | ||
会员卡 | 1000 | ||
微信支付 | 500 | ||
微信转账 | 1000 | ||
微信支付 | 500 | ||
微信转账 | 500 | ||
微信转账 | 300 | ||
支付宝支付 | 2000 | ||
微信支付 | 200 | ||
微信支付 | 3000 | ||
现金 | 500 |
求大神给写个公式
支付方式 | 金额 | ||
微信支付 | 100 | ||
微信支付 | 2000 | ||
微信转账 | 300 | ||
微信转账 | 3000 | ||
支付宝支付 | 1000 | ||
微信转账 | 2000 | ||
会员卡 | 1799 | ||
微信支付 | 1314 | ||
支付宝支付 | 500 | ||
会员卡 | 1000 | ||
微信支付 | 500 | ||
微信转账 | 1000 | ||
微信支付 | 500 | ||
微信转账 | 500 | ||
微信转账 | 300 | ||
支付宝支付 | 2000 | ||
微信支付 | 200 | ||
微信支付 | 3000 | ||
现金 | 500 |
求大神给写个公式



