问 excel表格公式使用咨询
我的表格里面存在很多的类似这样的计算公式,里面含有”月“这项,请问大侠,我怎样快速更换每月的数字呀?
公式是:=SUMIFS(建设!H3:H200,建设!B3:B200,"7",建设!F3:F200,"1 食品"),其中数字7 就是7月,表格如下:
0 利息 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1 食品 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 银行互转 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 日常消耗 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 服装鞋帽 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 交通费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 旅游费用 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 堂食餐费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8 车辆贷款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 还信用卡 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10网购退款 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 工资 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
每个0.00,都是利用这个公式,每月就是更换公式里面的月份,很麻烦的,我不会简单的方法,网上说的我有不明白,哪位有讲解一下呀?谢谢。我的QQ号:372062758,谢谢了。
Lv.3优质创作者
Lv.2潜力创作者
Lv.2潜力创作者