核对货品是否一致
两个表格中是不同的货品编码,相同的东西,但是名称还有个别差异,核对出入库数量时候很难匹配上。可否有简单点儿的办法?请大佬们积极指教
存货 | 规格型号 | 销售单位 | 数量 | 存货 | 规格型号 | 单位 | 数量 | |
易客多紫菜(千坛) | 50g*40袋 | 袋 | 5.00 | 同一种东西 | 紫菜 | 50g*40袋 | 袋 | 5.00 |
乌江鲜脆榨菜丝 | 70g*100袋 | 件 | 2.00 | 同一种东西 | 乌江榨菜丝 | 70g*100袋 | 件 | 2.00 |
雪里红沫 | 斤 | 斤 | 10.00 | 同一种东西 | 雪里蕻沫 | 斤 | 斤 | 10.00 |
干山楂片 | 斤 | 斤 | 2.00 | 同一种东西 | 山楂片 | 斤 | 斤 | 2.00 |
莲子 | 斤 | 斤 | 2.00 | 同一种东西 | 干莲子 | 斤 | 斤 | 2.00 |
木耳(大) | 斤 | 斤 | 10.00 | 同一种东西 | 大木耳 | 斤 | 斤 | 10.00 |
沃粒园黄金苗石墨小米 | 25kg | 斤 | 30.00 | 同一种东西 | 沃粒园黄金苗小米 | 25kg | 斤 | 30.00 |
红小豆 | 1袋*48斤 | 斤 | 5.00 | 同一种东西 | 赤小豆 | 1袋*48斤 | 斤 | 5.00 |
再友薏仁米 | 1袋*50斤 | 斤 | 8.00 | 同一种东西 | 薏仁米 | 1袋*50斤 | 斤 | 8.00 |
海底捞番茄火锅底料 | 200g*34袋 | 袋 | 10.00 | 同一种东西 | 海底捞火锅底料 | 200g*34袋 | 袋 | 10.00 |
猪肉松 | 250g*罐 | 罐 | 3.00 | 同一种东西 | 肉松 | 250g*罐 | 罐 | 3.00 |
康师傅红烧牛肉面 | 145g*5袋*6包 | 包 | 48.00 | 同一种东西 | 康师傅红烧牛肉面 | 145g*5袋*6包 | 包 | 48.00 |
益宁龙须面 | 200g*40袋 | 袋 | 72.00 | 同一种东西 | 龙须面 | 200g*40袋 | 袋 | 72.00 |
红新小苏打 | 150g*50袋 | 袋 | 1.00 | 同一种东西 | 小苏打 | 150g*50袋 | 袋 | 1.00 |
太阳花超甜玉米粒 | 410g*24罐 | 罐 | 13.00 | 同一种东西 | 太阳花玉米粒 | 410g*24罐 | 罐 | 13.00 |
华美大地B级青豆 | 900g*10袋 | 袋 | 10.00 | 同一种东西 | 华美大地青豆 | 900g*10袋 | 袋 | 10.00 |
淡奶油 | 1L*12盒 | 盒 | 8.00 | 同一种东西 | 雀巢淡奶油 | 1L*12盒 | 盒 | 8.00 |
Lv.4 核心创作者
Lv.4 核心创作者
Lv.2潜力创作者